Auf Anfrage stellen wir Blutprodukte für Forschungs-, Qualitätskontroll- sowie für Laborzwecke bereit. Diese werden ohne anders lautende Vereinbarung gemäss unseren Standards und Richtlinien getestet. Auf Wusch klären wir selbstverständlich Zusatztestungen oder kundenspezifische Abfüllungen ab.
Um dem Humanforschungsgesetz, sowie der Transparenz gegenüber unseren Spendenden und der Öffentlichkeit Rechnung zu tragen, bedarf es einer Projektabklärung.
Für eine Projektabklärung füllen Sie bitte den Fragenkatalog aus und senden ihn an Ina Krebber.
Mit dem Zurücksenden des Fragenkatalogs startet automatisch das Projekt. Nach ein bis zwei Wochen erhalten Sie eine Rückmeldung über die Machbarkeit des Projekts. Die Lieferfristen betragen zwischen zwei bis sechs Wochen. Die Bestellmengen richten sich stark nach der lokalen Verfügbarkeit.
Artikelnummer | 92010 |
Anticoagulanz | CPD (Citrat-Phosphat-Dextrose) |
Menge | Entnahmevolumen 400-500 ml; Volumen mit Stabilisator 463-563 ml |
Alter | 24-72 Stunden |
Lager T° | 4°C |
Getestet nach | SRK Richtlinien oder Kundenspezifikation |
Zellen/Inhalt | Entspricht humanem Blut in seiner physiologischen Verteilung. |
Artikelnummer | 92020 |
Anticoagulanz | CPD (Citrat-Phosphat-Dextrose) |
Menge | 40-50 ml |
Alter | 24h-72 h |
Lager T° | RT |
Getestet nach | SRK Richtlinien |
Zellen/Inhalt | Leukozyten/Thrombozyten und Rest-Erythrozyten (nicht geeignet für Forschung an Granulozyten) |
Artikelnummer | 92041 |
Anticoagulanz | - |
Menge | 150-250 ml |
Alter | Herstellung auf Bestellung |
Lager T° | -20°C |
Getestet nach | SRK Richtlinien oder Kundenspezifikation |
Zellen/Inhalt | Keine Zellen, koaguliertes Plasma (keine aktiven Gerinnungsfaktoren), wird meist für die Herstellung von Zellkulturmedien genutzt. |
Artikelnummer | 92040 |
Anticoagulanz | CPD (Citrat-Phosphat-Dextrose) |
Menge | 230-330 ml |
Alter | < 2 Jahre |
Lager T° | -25°C |
Getestet nach | SRK Richtlinien oder Kundenspezifikation |
Zellen/Inhalt | Keine Zellen, alle Plasmaproteine in ihrer physiologischen Konzentration vorhanden, kann filtriert und unfiltriert bestellt werden. |
Artikelnummer | 92042 |
Anticoagulanz | ACD |
Menge | 150-600 ml |
Alter | < 2 Jahre |
Lager T° | -25°C |
Getestet nach | SRK Richtlinien oder Kundenspezifikation |
Zellen/Inhalte | Keine Zellen, alle Plasmaproteine physiologischen Konzentration vorhanden. |
Artikelnummer | 92050 |
Anticoagulanz | CPD |
Menge | 200-350 ml |
Alter | 24 Stunden - 42 Tage |
Lager T° | 2-6°C |
Getestet nach | SRK Richtlinien |
Zellen/Inhalt | Erythrozyten in Nährlösung (frei von Leukozyten und Thrombozyten) |
Artikelnummer | 92030 |
Anticoagulanz | CPD |
Menge | ≥150 ml |
Alter | >7 Tage |
Lager T° | 22°C |
Getestet nach | SRK Richtlinien |
Zellen/Inhalt | Thrombozyten, Gerinnungsfaktoren (frei von Leukozyten und Erythrozyten) |
Artikelnummer | 92000-92009 je nach Volumen und Antikoagulanz |
Anticoagulanz | EDTA/Serum |
Menge | 6-9 ml/Röhrchen |
Alter | <24 Stunden |
Lager T° | 4°C |
Getestet nach | NICHT getestet |
Zellen/ Inhalt | Entspricht humanem Blut in seiner physiologischen Verteilung. |
Kundenspezifische Sammlungen können nach Vereinbarung erststellt werden.
Artikelnummer | 92004-92006 je nach Volumen und Antikoagulanz |
Antikoagulanz | EDTA/Serum |
Menge | 6-9 ml/Röhrchen |
Alter | 24-72 Stunden |
Lager T° | 4° (-22°C möglich für Serum/Plasma) |
Getestet nach | SRK Richtlinien oder Kundenspezifikation |
Zellen/Inhalt | Sowohl feste wie flüssige Bestandteile des Blutes, je nach Kundenwunsch. |
Kundenspezifische Sammlungen können nach Vereinbarung erststellt werden.